Produkt Besonderheiten
Inhalt
250g, 500g
Marke
Lorber-Hof
Nährwerte
durchschnittlich pro 100 g | pro Portion (Teelöffel (10g)) | |
Brennwert | 300 kcal | 30 kcal |
Kohlenhydrate | 80 g | 8 g |
Fett | 0g | 0g |
Kalium | 45 mg | 4,5 mg |
Salz (Natrium) | 2,4 mg | 0,24 mg |
Kalzium | 6 mg | 0,6 mg |
Magnesium | 1,6 mg | 0,16 mg |
Phosphor | 5 mg | 0,5 mg |
Vitamin C | 2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B6 | 2 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 50 µg | 5 µg |
Eisen | 0,42 mg | 0,04 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.